Таблица лучших бомбардиров Чемпионата России по футболу сезона 2010
1. | Александр Алиев | (Локомотив) | 11 | ||
2. | Сергей Корниленко | (Томь) | 9 | ||
3. | Веллитон |
| 7 | ||
4. | Алан Дзагоев | (ЦСКА) | 6 | ||
5. | Алексей Медведев | (Сибирь) | 6 |
Похоже, Александр Алиев всерьёз задумал стать лучшим бомбардиром. Если всё так и продолжится, 22 мяча - чем ни хороший результат? Вагнеру Лаву, как и остальным будет трудновато подтянуться. Корниленко тянет "Томь" за собой, держа в голове то, что Спалетти ценит игроков не за "имя", а за результат - может снова возьмут?
Таблица Чемпионата России по футболу сезона 2010
O | П | Н | Пр | Гз | Гп | И | ||
1 | Зенит | 39 | 12 | 3 | 0 | 25 | 6 | 15 |
2 | ЦСКА | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 15 |
3 | Рубин | 29 | 8 | 5 | 2 | 15 | 5 | 15 |
4 | Спартак Нч | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 15 |
5 | Ростов | 25 | 8 | 1 | 7 | 17 | 22 | 16 |
6 | Локомотив | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 | 15 | 15 |
7 | Томь | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | 15 |
8 | Спартак | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 15 |
9 | Терек | 20 | 5 | 5 | 6 | 15 | 14 | 16 |
10 | Динамо | 19 | 4 | 7 | 4 | 16 | 16 | 15 |
11 | Сатурн | 17 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 15 |
12 | Анжи | 16 | 4 | 4 | 7 | 16 | 17 | 15 |
13 | Алания | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 15 |
14 | Амкар | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 | 18 | 15 |
15 | Крылья Советов | 10 | 2 | 4 | 9 | 9 | 23 | 15 |
16 | Сибирь | 9 | 2 | 3 | 10 | 21 | 34 | 15 |
Читать последние новости российского футбола.
0 коммент.:
Отправить комментарий